Wszystkich laureatów oraz uczestników zapraszamy na spotkanie podsumowujące Akcję, które odbędzie się w czwartek, 24-go stycznia 2019r. o godzinie 18:00 na stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zubrzyskiego 38.
Poniżej przedstawiamy listę Superpływaków 2018.
L.p. | BRĄZOWY SUPERPŁYWAK 2018 | 31.12.2018r. |
1 | BULA MAGDALENA | 100,1 |
2 | CYGANEK PIOTR | 104 |
3 | GRACA DAWID | 118 |
4 | GRACA IRENEUSZ | 129 |
5 | GRACA KAMIL | 121 |
6 | GRACA SANDRA | 117 |
7 | JASTRZEMBSKI MATEUSZ | 100 |
8 | KOCUREK AGNIESZKA | 114 |
9 | KOT ZUZANNA | 100 |
10 | KOWALSKA BEATA | 108,5 |
11 | KRÓL ŻANETA | 103,5 |
12 | MACHACZEK JANUSZ | 101 |
13 | PIĄTEK PATRYCJA | 193,3 |
14 | RUSEK ROBERT | 100 |
15 | SĘKOWSKI FILIP | 151,5 |
16 | SWOBODA AGNIESZKA | 103,8 |
17 | SZTABA BARTOSZ | 119,8 |
18 | SZULYSZ TERESA | 121,7 |
19 | TARGOWSKA ANNA | 111 |
20 | TARGOWSKI MICHAŁ | 111 |
21 | TRUCHAN GRZEGORZ | 148 |
22 | ZACHARZ KRZYSZTOF | 185,5 |
23 | ZIELIŃSKI KRZYSZTOF | 101 |
SREBNY SUPERPŁYWAK 2018 | ||
1 | FILCEK DARIUSZ | 230 |
2 | JAGIELKA ARKADIUSZ | 223,2 |
3 | KRYCZKA JERZY | 252 |
4 | NOWAK ALICJA | 207 |
5 | SOCHA MICHAŁ | 212,5 |
ZŁOTY SUPERPŁYWAK 2018 | ||
1 | BRANDENBURG ADAM | 337,5 |
2 | MAJEWSKA MAGDALENA | 332 |
NA SPOTKANIU WSZYSCY LAUREACI OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWY MEDAL.