SUPERPŁYWAK 2026
(lista uaktualniania w każdy poniedziałek)
| L.p. | Nazwisko i imię | suma km + |
| 1 | BOBOROWSKI MARCIN | 94,5 |
| 2 | BOROWSKI MATEUSZ | 7 |
| 3 | BULA MAGDALENA | 60 |
| 4 | CIELECKA SOJKA KATARZYNA | 61,5 |
| 5 | DUDZIŃSKI MARCIN | 33,1 |
| 6 | FILCEK DARIUSZ | 72 |
| 7 | GRACA IRENEUSZ | 41,5 |
| 8 | GRACA KAMIL | 40,5 |
| 9 | JANUS KRZYSZTOF | 58,9 |
| 10 | JARON ROBERT | 18 |
| 11 | JARON MARCIN | 12 |
| 12 | JOB ALEKSANDRA | 65,5 |
| 13 | KOCUREK AGNIESZKA | 46 |
| 14 | KORBANEK ARKADIUSZ | 21,7 |
| 15 | MAŃKOWSKA ANITA | 53,5 |
| 16 | MARSZEL MARIUSZ | 2,7 |
| 17 | PIETRZYK KRZYSZTOF | 24,2 |
| 18 | REIMAN PIOTR | 53 |
| 19 | REIMAN POLA | 3 |
| 20 | RYFA DOMINIK | 36 |
| 21 | STAŃCZYK ALEKSANDRA | 9,1 |
| 22 | RYNKOWSKA KLAUDIA | 36,2 |
| 23 | TRUCHAN GRZEGORZ | 3 |
| 24 | WRZESIŃSKA IWONA | 27,1 |
SUPERPŁYWAK 2025
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| CIELECKA SOJKA KATARZYNA | 483 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| BULA MAGDALENA | 171,5 |
| FILCEK DARIUSZ | 206,5 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| GRACA IRENEUSZ | 138,5 |
| GRACA KAMIL | 136,5 |
| JANUS KRZYSZTOF | 135,2 |
| JARON ROBERT | 101 |
| JARON MARCIN | 101 |
| KOCUREK AGNIESZKA | 124 |
| ŁYCZBA ZUZANNA | 116,5 |
| MAŃKOWSKA ANITA | 158,5 |
| REIMAN PIOTR | 115,2 |
| RYNKOWSKA KLAUDIA | 150,3 |
| WRZESIŃSKA IWONA | 138,5 |
SUPERPŁYWAK 2025
(lista uaktualniania w każdy poniedziałek)
| L.p. | Nazwisko i imię | suma km + |
| 1 | BOROWSKI MATEUSZ | 35,5 |
| 2 | BULA MAGDALENA | 171,5 |
| 3 | CIELECKA SOJKA KATARZYNA | 483 |
| 4 | FILCEK DARIUSZ | 206,5 |
| 5 | GRACA IRENEUSZ | 138,5 |
| 6 | GRACA KAMIL | 136,5 |
| 7 | JANUS KRZYSZTOF | 135,2 |
| 8 | JARON ROBERT | 101 |
| 9 | JARON MARCIN | 101 |
| 10 | JAŚKOWICZ ARKADIUSZ | 45,3 |
| 11 | JURKIEWICZ MATEUSZ | 7 |
| 12 | KOCUREK AGNIESZKA | 124 |
| 13 | KORBANEK ARKADIUSZ | 74,5 |
| 14 | LUDWIG MARTA | 5,5 |
| 15 | ŁYCZBA ZUZANNA | 116,5 |
| 16 | MAŃKOWSKA ANITA | 158,5 |
| 17 | REIMAN PIOTR | 115,2 |
| 18 | REIMAN POLA | 8 |
| 19 | RYFA DOMINIK | 30,3 |
| 20 | SKRZYPIEC MAGDALENA | 51 |
| 21 | RYNKOWSKA KLAUDIA | 150,3 |
| 22 | TRUCHAN GRZEGORZ | 73 |
| 23 | WITKOWSKI PRZEMYSŁAW | 31,5 |
| 24 | WRZESIŃSKA IWONA | 138,5 |
| 25 | WOLF OLIVIA | 11 |
SUPERPŁYWAK 2024
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| ŁYCZBA ZUZANNA | 396 |
| CIELECKA SOJKA KATARZYNA | 344,5 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| KOJ SABINA | 212 |
| MAŃKOWSKA ANITA | 219 |
| FILCEK DARIUSZ | 226 |
| RYNKOWSKA KLAUDIA | 269,7 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| BRANDENBURG ADAM | 176 |
| BULA MAGDALENA | 138,5 |
| GRACA DAWID | 101,2 |
| GRACA IRENEUSZ | 112 |
| GRACA KAMIL | 124 |
| JANUS KRZYSZTOF | 120 |
| JARON MARCIN | 103,7 |
| JARON ROBERT | 103,7 |
| KOCUREK AGNIESZKA | 148,5 |
| KORBANEK ARKADIUSZ | 148,4 |
| KORNIIENKO ALEKSANDRA | 132,2 |
| REIMAN PIOTR | 126 |
| SCHABOWSKI MARCIN | 168,6 |
| SKRZYPIEC MAGDALENA | 101,5 |
| WRZESIŃSKA IWONA | 180,4 |
SUPERPŁYWAK 2023
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| CIELECKA KATARZYNA | 374 |
| FILCEK DARIUSZ | 365 |
| KOJ SABINA | 400,8 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| BRANDENBURG ADAM | 256,5 |
| REIMAN PIOTR | 267 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| BULA MAGDALENA | 126,1 |
| GRACA DAWID | 113 |
| GRACA IRENEUSZ | 113 |
| GRACA KAMIL | 113 |
| GRACA SANDRA | 113 |
| HAJDUK GABRIELA | 109 |
| JANUS KRZYSZTOF | 120 |
| KOCUREK AGNIESZKA | 170 |
| KUBAS DAMIAN | 127 |
| LENART ANGELIKA | 103,6 |
| MAŃKOWSKA ANITA | 138 |
| RYNKOWSKA KLAUDIA | 127,2 |
| TRUCHAN GRZEGORZ | 126 |
| WRZESIŃSKA IWONA | 145,4 |
SUPERPŁYWAK 2022
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| 1 | BRANDENBURG ADAM | 305,5 |
| 2 | FILCEK DARIUSZ | 383 |
| 3 | REIMAN PIOTR | 305,5 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| 1 | KOCUREK AGNIESZKA | 206,5 |
| 2 | KOJ SABINA | 267 |
| 3 | KRYCZKA JERZY | 228,5 |
| 4 | LENART ANGELIKA | 235 |
| 5 | MAŃKOWSKA ANITA | 203,5 |
| 6 | WRZESIŃSKA IWONA | 246 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| 1 | BULA MAGDALENA | 176 |
| 2 |




























