SUPERPŁYWAK 2025
(lista uaktualniania w każdy poniedziałek)
| L.p. | Nazwisko i imię | suma km + |
| 1 | BOROWSKI MATEUSZ | 29,9 |
| 2 | BULA MAGDALENA | 155,5 |
| 3 | CIELECKA SOJKA KATARZYNA | 435,5 |
| 4 | FILCEK DARIUSZ | 187 |
| 5 | GRACA IRENEUSZ | 123,9 |
| 6 | GRACA KAMIL | 121,7 |
| 7 | JANUS KRZYSZTOF | 109 |
| 8 | JARON ROBERT | 81,5 |
| 9 | JARON MARCIN | 81,5 |
| 10 | JAŚKOWICZ ARKADIUSZ | 43,7 |
| 11 | JURKIEWICZ MATEUSZ | 7 |
| 12 | KOCUREK AGNIESZKA | 114 |
| 13 | KORBANEK ARKADIUSZ | 65,2 |
| 14 | LUDWIG MARTA | 5,5 |
| 15 | ŁYCZBA ZUZANNA | 113,7 |
| 16 | MAŃKOWSKA ANITA | 143 |
| 17 | REIMAN PIOTR | 98,2 |
| 18 | REIMAN POLA | 8 |
| 19 | RYFA DOMINIK | 26,4 |
| 20 | SKRZYPIEC MAGDALENA | 51 |
| 21 | RYNKOWSKA KLAUDIA | 134,5 |
| 22 | TRUCHAN GRZEGORZ | 72 |
| 23 | WITKOWSKI PRZEMYSŁAW | 101,2 |
| 24 | WRZESIŃSKA IWONA | 103,8 |
| 25 | WOLF OLIVIA | 3 |
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| ŁYCZBA ZUZANNA | 396 |
| CIELECKA SOJKA KATARZYNA | 344,5 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| KOJ SABINA | 212 |
| MAŃKOWSKA ANITA | 219 |
| FILCEK DARIUSZ | 226 |
| RYNKOWSKA KLAUDIA | 269,7 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| BRANDENBURG ADAM | 176 |
| BULA MAGDALENA | 138,5 |
| GRACA DAWID | 101,2 |
| GRACA IRENEUSZ | 112 |
| GRACA KAMIL | 124 |
| JANUS KRZYSZTOF | 120 |
| JARON MARCIN | 103,7 |
| JARON ROBERT | 103,7 |
| KOCUREK AGNIESZKA | 148,5 |
| KORBANEK ARKADIUSZ | 148,4 |
| KORNIIENKO ALEKSANDRA | 132,2 |
| REIMAN PIOTR | 126 |
| SCHABOWSKI MARCIN | 168,6 |
| SKRZYPIEC MAGDALENA | 101,5 |
| WRZESIŃSKA IWONA | 180,4 |
SUPERPŁYWAK 2023
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| CIELECKA KATARZYNA | 374 |
| FILCEK DARIUSZ | 365 |
| KOJ SABINA | 400,8 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| BRANDENBURG ADAM | 256,5 |
| REIMAN PIOTR | 267 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| BULA MAGDALENA | 126,1 |
| GRACA DAWID | 113 |
| GRACA IRENEUSZ | 113 |
| GRACA KAMIL | 113 |
| GRACA SANDRA | 113 |
| HAJDUK GABRIELA | 109 |
| JANUS KRZYSZTOF | 120 |
| KOCUREK AGNIESZKA | 170 |
| KUBAS DAMIAN | 127 |
| LENART ANGELIKA | 103,6 |
| MAŃKOWSKA ANITA | 138 |
| RYNKOWSKA KLAUDIA | 127,2 |
| TRUCHAN GRZEGORZ | 126 |
| WRZESIŃSKA IWONA | 145,4 |
SUPERPŁYWAK 2022
(klasyfikacja generalna medalistów)
ZŁOTY SUPERPŁYWAK
| 1 | BRANDENBURG ADAM | 305,5 |
| 2 | FILCEK DARIUSZ | 383 |
| 3 | REIMAN PIOTR | 305,5 |
SREBRNY SUPERPŁYWAK
| 1 | KOCUREK AGNIESZKA | 206,5 |
| 2 | KOJ SABINA | 267 |
| 3 | KRYCZKA JERZY | 228,5 |
| 4 | LENART ANGELIKA | 235 |
| 5 | MAŃKOWSKA ANITA | 203,5 |
| 6 | WRZESIŃSKA IWONA | 246 |
BRĄZOWY SUPERPŁYWAK
| 1 | BULA MAGDALENA | 176 |
| 2 | GRACA DAWID | 143 |
| 3 | GRACA IRENEUSZ | 146 |
| 4 | GRACA KAMIL | 145 |
| 5 | GRACA SANDRA | 142 |
| 6 | JANUS KRZYSZTOF | 113 |
| 7 | JARON MARCIN | 108 |
| 8 | JARON ROBERT | 108 |
| 9 | MŁYNARCZYK BEATA | 158 |
| 10 | NOWAK ALICJA | 111 |
| 11 | RYNKOWSKA KLAUDIA | 120 |
| 12 | SIKORA PAWEŁ | 116,5 |
| 13 | SOCHA MICHAŁ | 157,5 |
| 14 | SORANKOWSKI PRZEMYSŁAW | 104 |
| 15 | SZTABA BARTOSZ | 103,5 |




























