Świętochłowicka Drużyna WOPR oraz OSiR "Skałka" kolejny raz proponują wszystkim lubiącym pływanie wspólną zabawę. Wystarcczy tylko regularnie odwiedzać basen przy ul. Zubrzyckiego 38, a przepłyniete kilometry zgłaszać ratownikom. Zabawa trwa do końca roku. Na najlepszych czekają pamiątkowe medale w kolorach złotym, srebrnym i brązowym. Zachęcamy do udziału.
| L.p. | Nazwisko i imię | suma km + |
| 1 | BARCIAGA ANNA | 4,5 |
| 2 | BIESZCZAD KAMIL | |
| 3 | BIGIEWSKI ALEKSANDER | 18 |
| 4 | BRACH AURELI | 11 |
| 5 | BURZYŃSKI MICHAŁ | |
| 6 | BURZYŃSKA OLIWIA | |
| 7 | BORUTA PIOTR | |
| 8 | BRANDENBURG ADAM | 80,8 |
| 9 | BULA MAGDALENA | 23,3 |
| 10 | CIEPŁY WIKTORIA | |
| 11 | CIEŚLIK JANUSZ | 0,8 |
| 12 | CYGANEK PIOTR | 25 |
| 13 | CZEREPSKA SYLWIA | 4 |
| 14 | DOMIN ANDRZEJ | |
| 15 | DUCH BARTEK | |
| 16 | DYR. KRZYSZTOF | |
| 17 | FILCEK DARIUSZ | 54,5 |
| 18 | FIRLEJCZYK ADRIAN | |
| 19 | FLACZEK BARTOSZ | 19,5 |
| 20 | FLACZEK KRZYSZTOF | 19,5 |
| 21 | GOMON ALAN | 2 |
| 22 | GÓRECKA JULIA | 2 |
| 23 | GRACA DAWID | 18,5 |
| 24 | GRACA IRENEUSZ | 27 |
| 25 | GRACA KAMIL | 21 |
| 26 | GRACA SANDRA | 18,6 |
| 27 | GROS PIOTR | |
| 28 | HOLOPA PAWEŁ | 15 |
| 29 | HORZOMBEK KRZYSZTOF | 0,8 |
| 30 | JAGIELKA ARKADIUSZ | 107,5 |
| 31 | JAKUBOWSKI MARIAN | |
| 32 | JASTRZEMBSKI MATEUSZ | 18,1 |
| 33 | JĘDRZEJCZYK PAULINA | |
| 34 | KAJDA MARIUSZ | 8 |
| 35 | KANIA DOMINIKA | |
| 36 | KAPAŁA DOMINIKA | 3,7 |
| 37 | KARWOT GINTER | |
| 38 | KISTELA KRZYSZTOF | |
| 39 | KOCUREK AGNIESZKA | 34 |
| 40 | KOT ZUZANNA | 42,8 |
| 41 | KOŁODZIEJ JAROSŁAW | 9 |
| 42 | KOWALCZYK ANNA | |
| 43 | KOWALSKA BEATA | 18 |
| 44 | KOWALSKI ALEKSANDER | |
| 45 | KOWASZ ALEKSANDRA | |
| 46 | KOZŁOWSKA KATARZYNA | 11,5 |
| 47 | KRÓL ŻANETA | 13 |
| 48 | KRYCZKA JERZY | 75 |
| 49 | KUBAS DAMIAN | 9 |
| 50 | KUBIN ADAM | |
| 51 | KUCIA MICHAŁ | |
| 52 | LEBIODA MARIUSZ | |
| 53 | LINDEL BOŻENA | |
| 54 | ŁUKASZEK KRZYSZTOF | |
| 55 | MACHACZEK JANUSZ | 24,5 |
| 56 | MACIUGA PIOTR | |
| 57 | MAJCHREWICZ PATRYCJA | |
| 58 | MAJEWSKA MAGDALENA | 76,3 |
| 59 | MAREK ANNA | |
| 60 | MICHNIK DARIA | 4,5 |
| 61 | MIKOŁAJCZAK LESZEK | |
| 62 | MIKOŁAJCZYK ŁUCJAN | |
| 63 | MYSIOR MARTYNA | 19,7 |
| 64 | NAGEL JAN | 8 |
| 65 | NANTKA PRZEMYSŁAW | |
| 66 | NASKRĘT DOMINIK | |
| 67 | NOWAK ALICJA | 35 |
| 68 | NOWAK SARA | 2 |
| 69 | PACIEJ JAROSŁAW | |
| 70 | PACIEJ JUSTYNA | |
| 71 | PACIEJ WITOLD | |
| 72 | PALKA AGNIESZKA | 2 |
| 73 | PALKA PIOTR | 3,5 |
| 74 | PAWŁOWSKI DOMINIK | 2 |
| 75 | PENKAŁA BARTŁOMIEJ | |
| 76 | PĘKALSKA WIESŁAWA | |
| 77 | PIĄTEK PATRYCJA | 57,9 |
| 78 | PIECZYK JANUSZ | 18,5 |
| 79 | PIETOWSKA WIKTORIA | |
| 80 | PIETRUSZKA KAMIL | 6,2 |
| 81 | PIETRUSZKA KLAUDIA | 11 |
| 82 | PŁACZEK MARCIN | 21 |
| 83 | RAK TOMASZ | 4 |
| 84 | ROGOZIŃSKA MAGDALENA | |
| 85 | ROTHER KATARZYNA | 16,8 |
| 86 | RUSEK ROBERT | 21,3 |
| 87 | RYBAK CYPRIAN | |
| 88 | SĘKOWSKA ALICJA | |
| 89 | SĘKOWSKI FILIP | |
| 90 | SKORUPA DARIA | |
| 91 | SKÓRA MAREK | |
| 92 | SOCHA MICHAŁ | 59,8 |
| 93 | SORANKOWSKI PRZEMYSŁAW | 29,7 |
| 94 | STAŃCZYK ALEKSANDRA | 2,5 |
| 95 | SWOBODA AGNIESZKA | 56,5 |
| 96 | SWOBODA ANGELIKA | 3,3 |
| 97 | SZEWCZYK RADOSŁAW | |
| 98 | SZTABA BARTOSZ | 53,5 |
| 99 | SZULYSZ TERESA | 67,8 |
| 100 | SZYMCZAK RAFAŁ | |
| 101 | TARGOWSKA ANNA | 41 |
| 102 | TARGOWSKI MICHAŁ | 41 |
| 103 | TRELA DANUTA | |
| 104 | TRUCHAN GRZEGORZ | 3,5 |
| 105 | WEHOWSKA MARIA | |
| 106 | WILDNER DARIUSZ | 14,7 |
| 107 | WILDNER DOMINIK | 1,5 |
| 108 | WILDNER WITOLD | |
| 109 | WILK MIROSŁAW | |
| 110 | WOŹNY KATARZYNA | |
| 111 | WYPIÓR JAGODA | |
| 112 | WYPIÓR TADEUSZ | 19,3 |
| 113 | WYSZATKIEWICZ MICHAŁ | |
| 114 | ZACHARZ KRZYSZTOF | 49,5 |
| 115 | ZAPART BARTOSZ | 33,6 |
| 116 | ZELDER MACIEJ | |
| 117 | ZIELIŃSKI KRZYSZTOF | 13,5 |
| 118 | ZYGARSKA OLIWIA | |
| 119 | ŻUKOWSKI ROBERT | 6,6 |




























