Szczegóły w tabelce poniżej.
| L.p. | Nazwisko i imię | suma km + |
| 1 | BARCIAGA ANNA | 86,5 |
| 2 | BIESZCZAD KAMIL | 10,3 |
| 3 | BIGIEWSKI ALEKSANDER | 78 |
| 4 | BRACH AURELI | 20 |
| 5 | BURZYŃSKI MICHAŁ | 0,4 |
| 6 | BURZYŃSKA OLIWIA | 40,4 |
| 7 | BORUTA PIOTR | 41 |
| 8 | BRANDENBURG ADAM | 442,4 |
| 9 | BULA MAGDALENA | 63,1 |
| 10 | CIEPŁY WIKTORIA | 53,1 |
| 11 | CIEŚLIK JANUSZ | 3,3 |
| 12 | CYGANEK PIOTR | 48 |
| 13 | CZEREPSKA SYLWIA | 30 |
| 14 | DOMIN ANDRZEJ | 7,5 |
| 15 | DUCH BARTEK | 63 |
| 16 | DYR. KRZYSZTOF | 2 |
| 17 | FILCEK DARIUSZ | 229 |
| 18 | FIRLEJCZYK ADRIAN | 96 |
| 19 | FLACZEK BARTOSZ | 95,5 |
| 20 | FLACZEK KRZYSZTOF | 102,5 |
| 21 | GOMON ALAN | 68,3 |
| 22 | GÓRECKA JULIA | 59,8 |
| 23 | GRACA DAWID | 35,5 |
| 24 | GRACA IRENEUSZ | 58,5 |
| 25 | GRACA KAMIL | 37,5 |
| 26 | GRACA SANDRA | 38,5 |
| 27 | HOLOPA PAWEŁ | 17 |
| 28 | HORZOMBEK KRZYSZTOF | 20,1 |
| 29 | JAKUBOWSKI MARIAN | 2,5 |
| 30 | JĘDRZEJCZYK PAULINA | 34,4 |
| 31 | KAJDA MARIUSZ | 159,1 |
| 32 | KANIA DOMINIKA | 6,5 |
| 33 | KAPAŁA DOMINIKA | 3,8 |
| 34 | KARWOT GINTER | 177,6 |
| 35 | KISTELA KRZYSZTOF | 15,5 |
| 36 | KOCUREK AGNIESZKA | 99,5 |
| 37 | KOJ SABINA | 1 |
| 38 | KOŁODZIEJ JAROSŁAW | 83,5 |
| 39 | KOWALCZYK ANNA | 17 |
| 40 | KOWALSKA BEATA | 115,8 |
| 41 | KOWALSKI ALEKSANDER | 3,5 |
| 42 | KOWASZ ALEKSANDRA | 37 |
| 43 | KRYCZKA JERZY | 235,1 |
| 44 | KUBAS DAMIAN | 35 |
| 45 | KUBIN ADAM | 19 |
| 46 | KUCIA MICHAŁ | 10,8 |
| 47 | LEBIODA MARIUSZ | 1,5 |
| 48 | LINDEL BOŻENA | 54 |
| 49 | ŁUKASZEK KRZYSZTOF | 117 |
| 50 | MACHACZEK JANUSZ | 67,5 |
| 51 | MACIUGA PIOTR | 235,3 |
| 52 | MAJCHREWICZ PATRYCJA | 10,5 |
| 53 | MAJEWSKA MAGDALENA | 251,1 |
| 54 | MAREK ANNA | 195 |
| 55 | MICHNIK DARIA | 34,5 |
| 56 | MIKOŁAJCZAK LESZEK | 26,4 |
| 57 | MIKOŁAJCZYK ŁUCJAN | 501 |
| 58 | NAGEL JAN | 261 |
| 59 | NANTKA PRZEMYSŁAW | 162 |
| 60 | NASKRĘT DOMINIK | 12,7 |
| 61 | NOWAK ALICJA | 168,5 |
| 62 | NOWAK SARA | 57,8 |
| 63 | PACIEJ JAROSŁAW | 41 |
| 64 | PACIEJ JUSTYNA | 5 |
| 65 | PACIEJ WITOLD | 11,4 |
| 66 | PAWŁOWSKI DOMINIK | 47 |
| 67 | PENKAŁA BARTŁOMIEJ | 19,5 |
| 68 | PĘKALSKA WIESŁAWA | 223 |
| 69 | PIĄTEK PATRYCJA | 385,5 |
| 70 | PIECZYK JANUSZ | 14 |
| 71 | PIETOWSKA WIKTORIA | 4 |
| 72 | PŁACZEK MARCIN | 29 |
| 73 | RAK TOMASZ | 4,1 |
| 74 | ROGOZIŃSKA MAGDALENA | 33,5 |
| 75 | ROTHER KATARZYNA | 94,4 |
| 76 | RYBAK CYPRIAN | 22 |
| 77 | SĘKOWSKA ALICJA | 4,5 |
| 78 | SĘKOWSKI FILIP | 10 |
| 79 | SKORUPA DARIA | 31,1 |
| 80 | SKÓRA MAREK | 18 |
| 81 | SORANKOWSKI PRZEMYSŁAW | 248,1 |
| 82 | STAŃCZYK ALEKSANDRA | 37 |
| 83 | SZEWCZYK RADOSŁAW | 61,9 |
| 84 | SZTABA BARTOSZ | 66 |
| 85 | SZULYSZ TERESA | 271,3 |
| 86 | SZYMCZAK RAFAŁ | 34,5 |
| 87 | TARGOWSKA ANNA | 60 |
| 88 | TARGOWSKI MICHAŁ | 60 |
| 89 | TRELA DANUTA | 241,7 |
| 90 | TRUCHAN GRZEGORZ | 36,5 |
| 91 | WEHOWSKA MARIA | 253 |
| 92 | WILDNER WITOLD | 2 |
| 93 | WILK MIROSŁAW | 17,5 |
| 94 | WOŹNY KATARZYNA | 110,8 |
| 95 | WYPIÓR JAGODA | 2,8 |
| 96 | WYPIÓR TADEUSZ | 103,1 |
| 97 | WYSZATKIEWICZ MICHAŁ | 7,5 |
| 98 | ZACHARZ KRZYSZTOF | 75,2 |
| 99 | ZELDER MACIEJ | 1,2 |
| 100 | ZNAJDA-MATUSZEWSKA PAULINA | 19,1 |
| 101 | ZYGARSKA OLIWIA | 55 |
| 102 | ŻUKOWSKI ROBERT | 16,5 |




























